乐球直播体育免费直播
利尔斯
LierseKempenzonen
球队市值:4100000
所属联赛比乙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介利尔斯(英文名:LierseKempenzonen,粤语名:), 是比乙联赛的一支足球俱乐部,当前利尔斯的市值为:4100000,利尔斯共有球员1人,外籍球员0人,我们将为你实时更新利尔斯赛事数据信息。
利尔斯荣誉榜
  • 升入甲级联赛

    升入甲级联赛x 2

    2009-2010
    1987-1988
  • 比利时超级杯冠军

    比利时超级杯冠军x 2

    1999-2000
    1997-1998
  • 比利时杯冠军

    比利时杯冠军x 2

    1998-1999
    1968-1969
  • 比利时甲级联赛冠军

    比利时甲级联赛冠军x 4

    1996-1997
    1959-1960
    1941-1942
    1931-1932
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 切尔西 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-08-23 西汉姆联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-08-30 切尔西 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-09-13 布伦特福德 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-20 曼联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-09-27 切尔西 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-10-04 切尔西 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 热刺 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-08 切尔西 0:0 狼队 0:0
英超 2025-11-22 伯恩利 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 利兹联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 切尔西 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-20 纽卡斯尔联 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 富勒姆 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-17 切尔西 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-01-24 水晶宫 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-31 切尔西 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-02-07 狼队 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-02-11 切尔西 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-21 切尔西 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 切尔西 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-03-21 埃弗顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 切尔西 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-25 布莱顿 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 利物浦 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-05-17 切尔西 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 马克西姆·林邦贝 2003-12-19 0 0 F 比利时 0 0 0 0
2 达安·维克曼斯 2000-02-22 180 0 F 比利时 0 0 0 0
3 加尔诺·德·斯梅特 1999-02-05 184 80 G 比利时 0 0 0 0
4 亚诺·利伯特 1997-05-02 183 68 D 比利时 0 0 0 0
5 赞斯·特温克肯斯 1998-01-30 186 76 G 比利时 0 0 0 0
6 梅迪·塔菲 1993-07-05 175 70 M 比利时 0 0 0 0
7 梅迪·塔菲 1993-07-05 175 70 M 比利时 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 赞斯·特温克肯斯 利尔斯
利尔斯
已解约
2022-07-01 赞斯·特温克肯斯 瓦尔韦克
瓦尔韦克
已签约
2022-06-30 赞斯·特温克肯斯 利尔斯
利尔斯
租借结束
2022-01-05 赞斯·特温克肯斯 瓦尔韦克
瓦尔韦克
租借
2021-08-31 赞斯·特温克肯斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
已签约
2020-08-10 赞斯·特温克肯斯 安特卫普
安特卫普
已签约
2020-07-01 加尔诺·德·斯梅特 比尔肖特
比尔肖特
已签约
2019-08-27 加尔诺·德·斯梅特 科特赖克
科特赖克
已签约
2018-07-01 赞斯·特温克肯斯 布鲁日
布鲁日
转会
2018-07-01 加尔诺·德·斯梅特 洛默尔
洛默尔
已签约
2018-06-30 赞斯·特温克肯斯 安特卫普
安特卫普
租借结束
2018-01-09 赞斯·特温克肯斯 布鲁日
布鲁日
租借
2017-07-01 加尔诺·德·斯梅特 布鲁日B队
布鲁日B队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-07-01 赞斯·特温克肯斯 自由球员
自由球员
已解约
2022-07-01 赞斯·特温克肯斯 利尔斯
利尔斯
已签约
2022-06-30 赞斯·特温克肯斯 瓦尔韦克
瓦尔韦克
租借结束
2022-01-05 赞斯·特温克肯斯 利尔斯
利尔斯
租借
2021-08-31 赞斯·特温克肯斯 瓦尔韦克
瓦尔韦克
已签约
2020-08-10 赞斯·特温克肯斯 AEK拉纳卡
AEK拉纳卡
已签约
2020-07-01 加尔诺·德·斯梅特 利尔斯
利尔斯
已签约
2019-08-27 加尔诺·德·斯梅特 比尔肖特
比尔肖特
已签约
2018-07-01 加尔诺·德·斯梅特 科特赖克
科特赖克
已签约
2018-07-01 赞斯·特温克肯斯 安特卫普
安特卫普
转会
2018-06-30 赞斯·特温克肯斯 布鲁日
布鲁日
租借结束
2018-01-09 赞斯·特温克肯斯 安特卫普
安特卫普
租借
2017-07-01 加尔诺·德·斯梅特 洛默尔
洛默尔
已签约
2016-07-01 加尔诺·德·斯梅特 布鲁日B队
布鲁日B队
已签约
2015-07-01 赞斯·特温克肯斯 布鲁日
布鲁日
已签约

足球热门球队

篮球热门球队